Usategiak
sareekin ehizan historia usategiak zatika

info+

sarrera

- Datuak -

- Harrapaketak -

- Usoak eta txolomak: Bi taula hauetan agertzen diren kopuruak dozenetan dira. Begiratu ttiki eman ezkero, ikusi daiteke XIX. mendean, sasoi batzuetan, txolomak usoak baino gehiago harrapatzen zirela. Urteak aurrera joan ahala usoak eta txolomen arteko harrapaketa kopuruaren diferentzia gero eta nabarmenagoa izan da. Nahiz eta 1984. urtetik aintzinera usoen eta txolomen arteko banaketarik ez ageri, txolomak ehizatzen jarraitu da.

 
Harrapaketak dozenaka
Urtea U T Guztira Urtea U T Guztira Urtea U T Guztira Urtea  U T Guztira
1886 198 59 257 1890 256 98 354 1961 119 45 164 1984 - - 145
1867 96 45 141 1891 334 89 423 1962 295 37 332 1985 - -  180
1868 176 72 248 1892 163 55 217 1963 167 32 189 1986 - - 140
1869 187 108 295 1893 341 84 425 1964 137 31 168 1987 - - 45
1870 180 67 247 1894 377 69 446 1965 157 42 199 1988 - - 48
1871 174 94 268 1895 320 71 391 1966 205 61 266 1989 - - 150
1872 133 34 167 1896 153 42 350 1967 199 22 221 1990 - - 82
1873 170 74 244 1897 190 52 242 1968 149 25 174 1991 - - 63
1874 98 107 205 1898 206 52 258 1969 267 11 278 1992 - - 110
1875 103 58 161 1899 224 66 290 1970 331 18 349 1993 - - 130
1876 200 138 338 1900 248 90 338 1971 114 5 119 1994 - - 57
1877 126 61 187 1901 277 40 317 1972 197 10 207 1995 - - 93
1878 197 94 291 1902 183 31 214 1973 238 9 247 1996 - - 154
1879 146 55 201 1903 179 39 218 1974 194 12 206 1997 - - 101
1880 176 85 261 1904 202 62 264 1975 233 16 249 1998 - - 176
1881 205 29 234 1905 273 70 343 1976 99 11 110 1999 - - 128
1882 86 38 124 1906 284 95 379 1977 124 7 131 2000 - - 108
1883 125 32 157 1907 351 49 400 1978 118 13 131 2001 - - 42
1884 191 29 220 1908 253 113 366 1979 100 21 121 2002 - - 40
1885 109 51 160 1909 283 97 380 1980 71 9 80 2003 - - 90
1886 114 51 165 1910 188 71 259 1981 130 30 160 2004 - - 76
1887 207 82 289 1911 174 120 294 1982 40 20 60 2005 - - 46
1888 262 74 336 1912 253 49 302 1983 93 18 111 2006 - - 36
1889 257 45 302 1913 166 53 219 - - - - 2007 - - 141
U: Usoak / T: Txolomak
 
- Ttortiolak: Taulari gain begiratu bat eman ezkero, eta uso eta txolomen taularekin konparatuz, ikusi dezakegu urte batzuetan ehizatutako ttortoila kopurua, txoloma eta baita usoak baino ugariagoak direla. 1925. urtean hegazti hau ehizatzeaz utzi zenetik eskopeta ehiztariak bakarrik ehizatzen dituzte.
 
Harrapaketak dozenaka
Urtea Tt Urtea Tt
1866 180 1890 35
1867 208 1891 117
1868 160 1892 186
1869 190 1893 183
1870 240 1894 73
1871 110 1895 47
1872 150 1896 155
1873 270 1897 337
1874 116 1898 164
1875 160 1899 143
1876 81 1900 105
1877 172 1901 300
Urtea Tt Urtea Tt
1878 174 1902 200
1879 67 1903 129
1880 275 1904 183
1881 326 1905 240
1882 97 1906 100
1883 81 1907 102
1884 - 1908 157
1885 113 1909 80
1886 136 1910 58
1887 118 1911 240
1888 45 1912 240
1889 106 1913 154
Tt: Ttortoilak